340 in stock across 4 providers from €52.37 per month · Ivy Bridge / Ivy Bridge-EP/EX, 2013 · up to 16 cores · est. performance 613 multi / 76 single-thread.
| Server | Cores | Memory | Storage | Location | Delivery | Deal | Per month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 32 GB | 🇺🇸Chicago | 5 min–15 min | Steal | €52.37 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Chicago | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 32 GB | 🇺🇸Dallas | 5 min–15 min | Deal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Dallas | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Ashburn | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇨🇦Vancouver | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Chicago | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 128 GB | 🇨🇦Vancouver | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Chicago | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Chicago | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 128 GB | 🇺🇸Denver | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Dallas | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 128 GB | 🇨🇦Montreal | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸New York | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸New York | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸New York | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇨🇦Montreal | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Chicago | 5 min–15 min | Steal | €56.80 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Seattle | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Chicago | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Chicago | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Seattle | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Dallas | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Dallas | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸New York | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸New York | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Ashburn | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Ashburn | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 128 GB | 🇺🇸Ashburn | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 128 GB | 🇺🇸Denver | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 128 GB | 🇺🇸Denver | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇨🇦Toronto | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇨🇦Montreal | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇨🇦Montreal | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 128 GB | 🇨🇦Montreal | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 128 GB | 🇨🇦Montreal | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 128 GB | 🇨🇦Montreal | 5 min–15 min | Steal | €61.24 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Chicago | 5 min–15 min | Steal | €65.68 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Los Angeles | 5 min–15 min | Steal | €65.68 | |
| Intel Xeon E5-2650 v2 gthost · Instant Servers · Ivy Bridge 2013 | 8/16 | 64 GB | 🇺🇸Seattle | 5 min–15 min | Steal | €65.68 |
Live prices from each provider, re-checked every 15 minutes. Prices are the provider's own, excl. VAT. Buy direct with the provider (we may earn a referral commission, never at your cost), or through Metal Market with one API and one bill: + 10% service fee at checkout. Performance scores are estimates (Zen 2 core @ 3 GHz = 100). Deal ratings compare each server with a price model of every live listing of its kind.