122 in stock across 2 providers from €209.99 per month · Sunny Cove / Ice Lake-SP, 2021 · up to 24 cores · est. performance 3,028 multi / 132 single-thread.
| Server | Cores | Memory | Storage | Location | Delivery | Deal | Per month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇨🇦Beauharnois | 30 min–60 min | Fair | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇩🇪Limburg | 2 d–3 d | Fair | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇫🇷Gravelines | 2 d–3 d | Fair | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇬🇧Erith | 2 d–3 d | Fair | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇫🇷Roubaix | 2 d–3 d | Fair | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇵🇱Warsaw | 2 d–3 d | Fair | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇨🇦Beauharnois | 30 min–60 min | Steal | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇩🇪Limburg | 2 d–3 d | Steal | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇫🇷Gravelines | 30 min–60 min | Steal | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇬🇧Erith | 30 min–60 min | Steal | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇫🇷Roubaix | 30 min–60 min | Steal | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇵🇱Warsaw | 30 min–60 min | Steal | €209.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇨🇦Beauharnois | 2 d–3 d | Fair | €221.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇩🇪Limburg | 2 d–3 d | Fair | €221.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇫🇷Gravelines | 2 d–3 d | Fair | €221.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇬🇧Erith | 2 d–3 d | Fair | €221.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇫🇷Roubaix | 2 d–3 d | Fair | €221.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇵🇱Warsaw | 2 d–3 d | Fair | €221.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇨🇦Beauharnois | 2 d–3 d | Deal | €249.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇩🇪Limburg | 2 d–3 d | Deal | €249.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇫🇷Gravelines | 2 d–3 d | Deal | €249.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇬🇧Erith | 2 d–3 d | Deal | €249.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇫🇷Roubaix | 2 d–3 d | Deal | €249.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇵🇱Warsaw | 2 d–3 d | Deal | €249.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇬🇧Erith | 30 min–60 min | Deal | €249.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇵🇱Warsaw | 30 min–60 min | Deal | €249.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇩🇪Limburg | 30 min–60 min | Deal | €249.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U oneprovider · Pro Series · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 128 GB | 🇵🇱Warsaw | – | Deal | €259.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇨🇦Beauharnois | 2 d–3 d | Fair | €273.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇩🇪Limburg | 2 d–3 d | Fair | €273.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇫🇷Gravelines | 2 d–3 d | Fair | €273.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇬🇧Erith | 2 d–3 d | Fair | €273.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇫🇷Roubaix | 2 d–3 d | Fair | €273.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇵🇱Warsaw | 2 d–3 d | Fair | €273.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇨🇦Beauharnois | 2 d–3 d | Steal | €273.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇩🇪Limburg | 2 d–3 d | Steal | €273.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇫🇷Gravelines | 30 min–60 min | Steal | €273.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇬🇧Erith | 2 d–3 d | Steal | €273.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇫🇷Roubaix | 2 d–3 d | Steal | €273.99 | |
| Intel Xeon Gold 6312U ovh · RISE · Sunny Cove 2021 | 24/48 | 256 GB | 🇵🇱Warsaw | 30 min–60 min | Steal | €273.99 |
Live prices from each provider, re-checked every 15 minutes. Prices are the provider's own, excl. VAT. Buy direct with the provider (we may earn a referral commission, never at your cost), or through Metal Market with one API and one bill: + 10% service fee at checkout. Performance scores are estimates (Zen 2 core @ 3 GHz = 100). Deal ratings compare each server with a price model of every live listing of its kind.