108 in stock across 3 providers from €229.99 per month · Haswell / Haswell-EP/EX, 2014 · up to 20 cores · est. performance 1,819 multi / 75 single-thread.
| Server | Cores | Memory | Storage | Location | Delivery | Deal | Per month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 scaleway · Dedibox · Haswell 2014 | 20/40 | 192 GB | 🇫🇷Vitry-sur-Seine | 2 h–24 h | Steal | €229.99 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 32 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Fair | €238.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Deal | €239.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 oneprovider · 10Gbps · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇵🇱Warsaw | – | Steal | €249.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇵🇱Warsaw | 60 min–2 h | Steal | €253.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Deal | €256.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Steal | €279.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 32 GB | 🇸🇬Singapore | 60 min–2 h | Steal | €304.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 128 GB | 🇪🇸Madrid | 60 min–2 h | Steal | €314.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 32 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Pricey | €328.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Fair | €329.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 128 GB | 🇸🇬Singapore | 60 min–2 h | Steal | €334.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Steal | €338.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇵🇱Warsaw | 60 min–2 h | Deal | €343.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Deal | €344.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Fair | €346.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 192 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Steal | €346.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Deal | €369.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 oneprovider · Clearance Deals · Haswell 2014 | 20/40 | 128 GB | 🇨🇿Prague | – | Deal | €369.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 128 GB | 🇳🇬Lagos | 60 min–2 h | Steal | €383.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 128 GB | 🇪🇸Madrid | 60 min–2 h | Steal | €404.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 128 GB | 🇳🇬Lagos | 60 min–2 h | Steal | €407.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 32 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Pricey | €418.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Pricey | €419.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Deal | €428.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇵🇱Warsaw | 60 min–2 h | Fair | €433.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Fair | €434.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 192 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Steal | €436.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Pricey | €436.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 256 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Steal | €438.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Fair | €459.00 | |
| 1× RTX 2070 SUPER · 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇩🇪Frankfurt | 60 min–2 h | Fair | €490.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 128 GB | 🇪🇸Madrid | 60 min–2 h | Deal | €494.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Fair | €518.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Pricey | €524.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 192 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Steal | €526.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 256 GB | 🇳🇱Amsterdam | 60 min–2 h | Steal | €528.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 oneprovider · 10Gbps · Haswell 2014 | 20/40 | 128 GB | 🇳🇬Lagos | – | Steal | €559.15 | |
| 1× RTX 2070 SUPER · 2× Intel Xeon E5-2660 v3 melbicom · Dedicated Server · Haswell 2014 | 20/40 | 64 GB | 🇩🇪Frankfurt | 60 min–2 h | Fair | €580.00 | |
| 2× Intel Xeon E5-2660 v3 oneprovider · 10Gbps · Haswell 2014 | 20/40 | 128 GB | 🇳🇬Lagos | – | Steal | €594.65 |
Live prices from each provider, re-checked every 15 minutes. Prices are the provider's own, excl. VAT. Buy direct with the provider (we may earn a referral commission, never at your cost), or through Metal Market with one API and one bill: + 10% service fee at checkout. Performance scores are estimates (Zen 2 core @ 3 GHz = 100). Deal ratings compare each server with a price model of every live listing of its kind.