Bare-metal price index
The live market index of the dedicated and bare-metal server market: median and 25th-percentile monthly price, in-stock count, new listings, sell-outs and days-to-sell-out, broken down per cpu, gpu, country, provider. Every row is computed from the same daily rollup of observed provider prices and stock states.
This month
As of November 5, 2026 · Nov 5, 2026, 01:19 AM UTCCPU breakdown
200 rows · monthly price in EUR excl. VAT| CPU | Median €/mo | p25 €/mo | In stock | New | Sold out | Days to sell out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon 6517P | €4,250 | €2,354 | 3,135 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9655 | €4,348 | €2,300 | 2,833 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9135 | €3,538 | €2,084 | 2,676 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon 6527P | €3,634 | €1,895 | 2,562 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9355 | €4,293 | €2,714 | 2,358 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9555 | €4,425 | €2,286 | 2,223 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9965 | €3,672 | €2,713 | 2,194 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 4245P | €644.00 | €410.00 | 1,830 | 0 | 10 | <1 d |
| AMD EPYC 4464P | €689.00 | €440.00 | 1,662 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9255 | €4,939 | €2,648 | 1,650 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon 6737P | €3,336 | €1,980 | 1,510 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9455 | €2,750 | €1,705 | 1,304 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 4585PX | €794.00 | €554.00 | 1,205 | 0 | 12 | <1 d |
| AMD EPYC 4345P | €774.99 | €549.99 | 510 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9754 | €3,195 | €2,268 | 509 | 0 | 6 | <1 d |
| AMD Ryzen 7 PRO 3700 | €234.31 | €205.91 | 352 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2650 v2 | €383.42 | €316.85 | 342 | 1 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6138 | €614.18 | €614.18 | 331 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 4465P | €547.62 | €383.42 | 327 | 0 | 1 | <1 d |
| AMD EPYC 4344P | €585.99 | €347.92 | 318 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7742 | €917.72 | €738.44 | 293 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6312U | €377.21 | €273.99 | 245 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2388G | €117.16 | €92.30 | 206 | 2 | 1 | <1 d |
| Intel Xeon Gold 6554S | €2,762 | €2,057 | 200 | 0 | 0 | — |
| AMD Ryzen 9 5900X | €122.48 | €109.17 | 185 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9654 | €1,809 | €1,264 | 176 | 0 | 6 | <1 d |
| AMD EPYC 9354 | €3,428 | €1,381 | 174 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9254 | €1,402 | €732.14 | 169 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2386G | €87.99 | €75.44 | 167 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2276G | €275.00 | €141.39 | 143 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2246G | €337.00 | €213.00 | 143 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 4244P | €142.99 | €125.00 | 140 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 8224P | €1,267 | €686.96 | 139 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 4584PX | €434.89 | €329.99 | 138 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7502 | €1,143 | €933.70 | 136 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9554 | €1,632 | €1,114 | 135 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2356G | €320.00 | €140.00 | 129 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7313 | €383.99 | €252.06 | 129 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6140 | €682.09 | €481.05 | 124 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6226R | €1,898 | €1,458 | 123 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6126 | €254.12 | €223.55 | 120 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 5515+ | €4,657 | €2,434 | 120 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7302P | €199.00 | €169.00 | 119 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7413 | €371.99 | €268.93 | 113 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1265L v3 | €43.49 | €43.49 | 111 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2660 v3 | €918.50 | €434.00 | 108 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2630 v3 | €652.00 | €316.00 | 106 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2650L v4 | €150.00 | €78.99 | 104 | 0 | 1 | <1 d |
| AMD EPYC 4564P | €1,189 | €886.66 | 104 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9454 | €1,544 | €886.66 | 104 | 0 | 0 | — |
| AMD Ryzen 9 PRO 3900 | €155.46 | €107.00 | 99 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1270 v6 | €73.09 | €53.21 | 97 | 2 | 10 | <1 d |
| Intel Xeon Gold 6426Y | €1,129 | €762.40 | 96 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2640 v4 | €587.00 | €328.38 | 95 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6438M | €1,359 | €1,064 | 95 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6542Y | €4,792 | €2,622 | 94 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7313P | €662.90 | €490.00 | 88 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6442Y | €1,551 | €957.66 | 88 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9124 | €788.80 | €582.99 | 84 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2286G | €163.92 | €124.25 | 79 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6130 | €658.56 | €525.43 | 75 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6210U | €256.56 | €245.00 | 73 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 5412U | €361.28 | €345.00 | 68 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2690 v2 | €316.85 | €141.12 | 67 | 0 | 22 | <1 d |
| AMD Ryzen 5 PRO 3600 | €75.63 | €69.00 | 64 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Silver 4116 | €263.60 | €145.56 | 62 | 1 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6150 | €649.68 | €649.68 | 62 | 0 | 0 | — |
| AMD Ryzen 9 5950X | €335.00 | €221.00 | 61 | 0 | 12 | <1 d |
| AMD Ryzen 9 9950X | €399.39 | €354.13 | 60 | 0 | 5 | <1 d |
| Intel Xeon E5-2630 v4 | €249.99 | €229.99 | 59 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7642 | €815.66 | €513.89 | 58 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6248 | €827.19 | €673.65 | 58 | 0 | 6 | <1 d |
| Intel Xeon E3-1230 v6 | €45.26 | €39.00 | 57 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon 6521P | €555.24 | €550.00 | 56 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7713 | €1,919 | €1,437 | 56 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6248R | €1,964 | €1,536 | 56 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2620 v4 | €215.99 | €206.85 | 54 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6526Y | €1,488 | €784.15 | 54 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Silver 4114 | €804.00 | €505.89 | 53 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1260L v5 | €43.49 | €43.49 | 51 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7543P | €372.70 | €369.00 | 48 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1230 v5 | €79.00 | €78.99 | 46 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon 6731P | €662.38 | €650.00 | 46 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon D-1531 | €43.49 | €39.05 | 45 | 0 | 0 | — |
| AMD Ryzen 9 7950X | €265.38 | €247.63 | 44 | 0 | 10 | <1 d |
| Intel Xeon E5-2680 v4 | €462.44 | €309.00 | 44 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2697 v3 | €132.24 | €123.37 | 42 | 0 | 24 | <1 d |
| Intel Xeon E-2478 | €231.37 | €229.00 | 40 | 0 | 0 | — |
| AMD Ryzen 5 5600X | €80.99 | €79.88 | 39 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon 6741P | €750.00 | €750.00 | 39 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9334 | €1,207 | €984.25 | 37 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1270 v5 | €57.68 | €50.59 | 35 | 0 | 7 | <1 d |
| AMD EPYC 7402 | €861.22 | €289.00 | 35 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2667 v4 | €908.00 | €512.00 | 35 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6132 | €1,628 | €709.15 | 35 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9354P | €2,268 | €2,087 | 35 | 0 | 0 | — |
| Intel Core i7-7700K | €62.08 | €57.69 | 34 | 0 | 18 | <1 d |
| Intel Xeon Silver 4310 | €657.00 | €477.00 | 34 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2146G | €245.00 | €155.00 | 33 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Silver 4510 | €259.99 | €259.99 | 33 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2236 | €149.11 | €81.65 | 32 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2695 v4 | €176.62 | €167.75 | 32 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 5118 | €1,358 | €988.00 | 32 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2234 | €82.99 | €82.99 | 31 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2670 v2 | €168.63 | €95.41 | 31 | 0 | 10 | <1 d |
| Intel Xeon E5-2660 | €350.58 | €96.74 | 31 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 5218 | €459.99 | €459.99 | 31 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Silver 4210 | €289.99 | €289.99 | 30 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2650 v4 | €421.14 | €239.63 | 30 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1240 v2 | €43.49 | €43.49 | 29 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2640 v3 | €74.55 | €65.68 | 29 | 1 | 0 | — |
| Intel Xeon Silver 4214R | €259.16 | €189.99 | 29 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Silver 4214 | €307.58 | €176.62 | 29 | 0 | 1 | <1 d |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | €370.99 | €316.85 | 29 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7702P | €1,172 | €765.07 | 29 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7713P | €1,056 | €868.02 | 28 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1275L v3 | €47.93 | €43.49 | 27 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-1650 v3 | €110.00 | €66.56 | 27 | 0 | 0 | — |
| AMD Ryzen 7 5800X | €117.16 | €92.30 | 27 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2620 v3 | €199.99 | €102.06 | 27 | 0 | 1 | <1 d |
| AMD EPYC 9575F | €4,808 | €1,344 | 27 | 0 | 6 | <1 d |
| Intel Xeon E5-2650L v3 | €67.90 | €61.24 | 26 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2699 v3 | €131.36 | €105.62 | 26 | 0 | 12 | <1 d |
| AMD EPYC 4545P | €274.50 | €269.00 | 26 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2488 | €155.99 | €155.99 | 25 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7443P | €643.37 | €354.13 | 25 | 0 | 6 | <1 d |
| Intel Xeon E3-1240 v6 | €59.99 | €43.49 | 24 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2609 v4 | €139.99 | €139.99 | 24 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2288G | €142.01 | €101.99 | 24 | 0 | 1 | <1 d |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | €404.99 | €355.91 | 24 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2650 | €406.50 | €352.36 | 24 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9224 | €1,209 | €940.60 | 24 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6254 | €4,997 | €399.39 | 24 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1230 v3 | €55.02 | €43.49 | 23 | 0 | 8 | <1 d |
| AMD Ryzen 9 7900 | €229.99 | €229.99 | 23 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2660 v4 | €399.99 | €249.99 | 23 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1270 v3 | €57.25 | €48.82 | 22 | 0 | 6 | <1 d |
| Intel Xeon E5-2667 v3 | €111.79 | €66.57 | 22 | 0 | 14 | <1 d |
| Intel Xeon E-2456 | €129.99 | €129.99 | 22 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7702 | €505.01 | €442.89 | 22 | 0 | 6 | <1 d |
| AMD EPYC 7302 | €948.34 | €732.23 | 22 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2690 v3 | €1,117 | €690.00 | 22 | 0 | 1 | <1 d |
| Intel Xeon E5-2673 v3 | €1,324 | €923.00 | 21 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9554P | €984.30 | €656.78 | 20 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2136 | €62.13 | €39.93 | 19 | 4 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-4650 v2 | €185.50 | €176.62 | 19 | 0 | 6 | <1 d |
| Intel Xeon E5-2620 | €310.63 | €155.32 | 19 | 0 | 1 | <1 d |
| Intel Xeon E5-2697 v4 | €701.00 | €361.00 | 19 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7443 | €728.68 | €479.27 | 19 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2695 v2 | €150.00 | €132.24 | 18 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1240 v3 | €48.82 | €48.82 | 17 | 0 | 11 | <1 d |
| Intel Xeon E5-1620 v4 | €128.90 | €112.90 | 17 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6230 | €186.38 | €186.38 | 17 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 4484PX | €425.14 | €353.24 | 17 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1270 | €51.91 | €47.03 | 16 | 0 | 0 | — |
| AMD Ryzen 5 3600X | €58.58 | €49.99 | 16 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2670 | €104.25 | €66.57 | 16 | 0 | 6 | <1 d |
| Intel Xeon E-2378 | €118.00 | €115.00 | 16 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2660 v2 | €402.50 | €354.13 | 16 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6152 | €423.36 | €186.38 | 16 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Silver 4314 | €1,183 | €667.00 | 16 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2274G | €75.43 | €75.43 | 15 | 0 | 0 | — |
| Intel Core i7-7700 | €76.00 | €75.00 | 15 | 1 | 3 | <1 d |
| Intel Core i7-6700 | €76.00 | €75.00 | 15 | 2 | 1 | <1 d |
| AMD Ryzen 5 3600 | €78.00 | €42.01 | 15 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2699 v4 | €154.43 | €132.24 | 15 | 0 | 4 | <1 d |
| Intel Xeon E-2336 | €323.07 | €133.12 | 15 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1230 v2 | €45.26 | €32.99 | 14 | 0 | 4 | <1 d |
| Intel Xeon Silver 4208 | €368.37 | €310.63 | 14 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9454P | €1,097 | €724.00 | 14 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon L5520 | €44.33 | €28.39 | 13 | 0 | 3 | <1 d |
| AMD Ryzen 7 3700X | €155.31 | €95.00 | 13 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2278G | €203.25 | €121.59 | 12 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2680 | €226.32 | €75.44 | 12 | 0 | 5 | <1 d |
| AMD Ryzen 9 9900X | €230.75 | €230.75 | 12 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E-2176G | €296.50 | €179.00 | 12 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7543 | €736.66 | €497.02 | 12 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 7371 | €119.81 | €114.49 | 11 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2680 v2 | €120.26 | €98.07 | 11 | 0 | 4 | <1 d |
| Intel Xeon E5-2695 v3 | €150.00 | €78.99 | 11 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2690 v4 | €259.00 | €194.99 | 11 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-2630L v4 | €273.85 | €239.85 | 11 | 0 | 1 | <1 d |
| Intel Xeon E5-2690 | €374.55 | €70.12 | 11 | 0 | 4 | <1 d |
| AMD EPYC 7532 | €449.99 | €299.99 | 11 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9555P | €931.92 | €799.00 | 11 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-1650 v2 | €262.71 | €220.11 | 10 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1271 v3 | €43.49 | €43.49 | 9 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1270L v4 | €43.49 | €43.49 | 9 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E3-1270 v2 | €48.82 | €43.49 | 9 | 0 | 6 | <1 d |
| Intel Xeon E5-2620 v2 | €78.98 | €70.12 | 9 | 0 | 1 | <1 d |
| Intel Core i7-8700 | €97.00 | €86.00 | 9 | 2 | 1 | <1 d |
| AMD EPYC 7402P | €176.46 | €176.46 | 9 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon Gold 6262 | €204.13 | €204.13 | 9 | 0 | 0 | — |
| AMD Ryzen 7 7700 | €481.00 | €176.00 | 9 | 1 | 0 | — |
| Intel Core Ultra 7 265 | €537.30 | €237.30 | 9 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 9254P | €973.00 | €818.00 | 9 | 0 | 1 | <1 d |
| Intel Atom C2350 | €6.24 | €4.99 | 8 | 0 | 0 | — |
| AMD EPYC 3151 | €67.50 | €65.00 | 8 | 0 | 0 | — |
| Intel Core i9-9900K | €115.50 | €84.03 | 8 | 0 | 0 | — |
| Intel Xeon E5-1660 v3 | €139.35 | €119.35 | 8 | 0 | 0 | — |
How the index is built
Every sweep records each listing's monthly price and stock state. The daily rollup turns those observations into a median and a 25th-percentile monthly price per CPUs, the number of listings in stock, new listings and delistings (a listing that disappears from a provider is a sell-out), and the median number of days a listing stays in stock. Prices are the providers' own, in EUR per month, excluding VAT; the same data feeds the public API at /v1/market/index.
How we price
Live prices from each provider, re-checked every 15 minutes. Prices are the provider's own, excl. VAT. Buy direct with the provider (we may earn a referral commission, never at your cost), or through Metal Market with one API and one bill: + 10% service fee at checkout. Performance scores are estimates (Zen 2 core @ 3 GHz = 100). Deal ratings compare each server with a price model of every live listing of its kind.